| 产品指标 | |||
| 化学组成 | 测试方法 | 下限 | 上限 |
| 铜含量,% | 化学测试 | Balance | |
| 铁含量,% | 化学测试 | 2.50 | 3.50 |
| 锰含量 | 化学测试 | 0.95 | 1.05 |
| 硅含量,% | 化学测试 | 0.1 | 0.2 |
| 锌含量,% | 化学测过 | 0.25 | 0.70 |
| 润滑剂,% | 化学测试 | 0.50 | |
| 物理性能 | |||
| 松装密度,g/cm3 | MPIF 04 | 3.35 | 3.65 |
| 流动性,sec/50g | MPIF 03 | 40.0 | |
| 粒径分布,% | MPIF 05 | ||
| +60 mesh(>250μm) | 2.0 | ||
| -60~+100 mesh | 15.0 | ||
| -100~+150 mesh | 20.0 | ||
| -150~+325 mesh | — | Balance | |
| -325 mesh(<45um | — | 40.0 | 60.0 |
