| 牌号 | Cu% | Sn% |
| FACuSn10 | 88~91 | 其余 |
| FACuSn15 | 78~81 | 其余 |
| FACuSn20 | 68.5~71.5 | 其余 |
| 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
|
Cu+Sr 不 于 |
杂质(不大于) | ||||||||||
| 99.5 | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Sn | Cd | Hg | O | 总和 |
| 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.5 | |
|
注1:如需方对产品化学成分有特殊要求,由供需双方协商。 注2:化学成分中不包括添加剂,如加添加剂,标明所加添加剂名称和添加量。 |
|||||||||||
| 牌号 | 规格 | 粒径组成(质量分数)/% |
松装密度 g/cm³ |
流动性 s/50g |
|||
| ≥150μm | 150μm~75μm | 75μm~45μm | ≤45μm | ||||
| FACuSn10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.8 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | |||
| FACuSn15 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.8 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | ||||
| FACuSn20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~38 | ≤45 |
| 74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | |||
