型号 | Tector™ TP150 | Tector™ TP200 | Tector™ TP250 | Tector™ TP300 | Tector™ TP400 | Tector™ TP500 | Tector™ TP600 | Tector™ TP700 | Tector™ TP800 | Tector™ TP1000 | Tector™ TP1200 | 测试标准 |
颜色 | 浅灰色 | 深灰色 | 黄色 | 蓝色 | 粉色 | 红棕色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目视 |
厚度 | 0.15 ~ 10.0mm | 0.15 ~ 10.0mm | 0.15 ~ 10.0mm | 0.30~ 10.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 10.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | ASTM D374 |
密度 | 2.1g/cm³ | 2.3g/cm³ | 2.7g/cm³ | 2.9g/cm³ | 3.1g/cm³ | 3.2g/cm³ | 3.3g/cm³ | 3.4g/cm³ | 3.4g/cm³ | 3.4g/cm³ | 3.4g/cm³ | ASTM D792 |
导热率 | 1.5 W/m.k | 2.0 W/m.k | 2.50 W/m.k | 3.0 W/m.k | 4.0 W/m.k | 5.0 W/m.k | 6.0 W/m.k | 7.0 W/m.k | 8.0 W/m.k | 10.0 W/m.k | 12.0 W/m.k | ASTM D5470 |
邵氏硬度 | 30~90° | 35~90° | 35~90° | 30~90° | 30~90° | 60-90° | 60-90° | 50~80° | 50~80° | 55±5° |
0.5~1.0mm:75° 1.0~5.0mm:55~75° |
ASTM D2240 |
伸长率 | 50% | 70% | 55% | 60% | 20% | 30% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | ASTM D412 |
拉伸强度 | 50psi | 45psi | 40psi | 45psi | 30psi | 30psi | 30psi | 20psi | 10psi | - | - | ASTM D412 |
电介质击穿电压 | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | ASTM D149 |
UL防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
体积电阻率 | 6*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹³Ω.cm | 1*10¹²Ω.cm | 1*10¹²Ω.cm | ASTM D257 |
适用温度 | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 180℃ | -50 ~ 180℃ | - |
热阻 (1mm,@30psi) |
0.9℃*in²/W | 0.7℃*in²/W | 0.5℃*in²/W | 0.45℃*in²/W | 0.40℃*in²/W | 0.31℃*in²/W | 0.29℃*in²/W | 0.29℃*in²/W | 0.29℃*in²/W | 0.12℃*in²/W | 0.10℃*in²/W | ASTM D5470 |
压缩率 (1mm,@30psi) |
40% | 40% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35% | 25% | 15% | 15% | ≥15% | - |
介电常数 | 5.5@1MHz | 6.0@1MHz | 5.3@1MHz | 5.6@1MHz | 5.8@1MHz | 5.5@1MHz | 5.8@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | ASTM D150 |
RoHS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | IEC 62321 |
Halogen | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14582 |
REACH | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14372 |